โครงการ RPU UI Green Metric (Green University)
กิจกรรม |
มี.ค./Mar | เม.ษ./Apr | พ.ค./May |
มิ.ย./Jun |
ก.ค./Jul |
ส.ค./Aug |
ก.ย./Sep |
ต.ค./Oct |
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ RPU UI Green Metric (Green University) |
|
|
|
|||||
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ RPU UI Green Metric (Green University) | ||||||||
3. คณะกรรมการจัดทำ/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ | ||||||||
4. ประธานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด (Version Thai) | ||||||||
5. แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ | ||||||||
6. ประธานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด (Version Eng.) | ||||||||
7. นำข้อมูลทั้งหมด ส่งเข้าระบบ UI GreenMetric |
เกณฑ์ RPU GreenMetric 2024
ที่ |
เกณฑ์ |
คะแนนเต็ม |
คะแนนที่คาดว่า |
1 |
การตั้งค่าและโครงสร้างพื้นฐาน (SI) |
1,500 |
|
2 |
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) |
2,100 |
|
3 |
ของเสีย (WS) |
1,800 |
|
4 |
น้ำ (WR) |
1,000 |
|
5 |
การคมนาคม (TR) |
1,800 |
|
6 |
การศึกษาและการวิจัย (ED) |
1,800 |
|
รวม |
10,000 |
|
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)
หมวดที่ 1. สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ | รายการ (คำถาม) | รายละเอียด (ข้อมูลคำตอบ) | คะแนนประเมิน | เอกสารหลักฐาน |
1.1 | ประเภทของสถานศึกษา | |||
1.2 | ภูมิอากาศ | |||
1.3 | จำนวนของวิทยาเขต | |||
1.4 | สถานที่ของวิทยาเขตหลัก | |||
1.5 | พื้นที่ทั้งหมดของวิทยาเขตหลัก | |||
1.6 | พื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคารทั้งหมดในวิทยาเขตหลัก | |||
1.7 | อัตราส่วนพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมด | |||
1.8 | สัดส่วนของพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมด | |||
1.9 | พื้นที่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเป็นป่าไม้ | |||
1.10 | พื้นที่ในมหาวิทยาลัยที่ใช้ปลูกต้นไม้ | |||
1.11 | พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นพื้นที่ดูดซึมน้ำนอกเหนือจากป่า และพื้นที่ปลูกต้นไม้ | |||
1.12 | จำนวนนักศึกษาทั้งหมด | |||
1.13 | จำนวนนักศึกษาออนไลน์ทั้งหมด | |||
1.14 | จำนวนบุคลากรสายวิชาการและเจ้าหน้าที่ | |||
1.15 | สัดส่วนพื้นที่เปิดโล่งต่อจำนวนประชากรทั้งหมดของวิทยาเขต | |||
1.16 | งบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย | |||
1.17 | งบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยายามเพื่อความยั่งยืน | |||
1.18 | สัดส่วนงบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยายามเพื่อความยั่งยืน | |||
1.19 | สัดส่วนของการบำรุงรักษาอาคารในระยะเวลา 1 ปี | |||
1.20 | สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาสำหรับผู้ทุพพลภาพ ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและสตรีตั้งครรภ์ | |||
1.21 | สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงและความปลอดภัย | |||
1.22 | สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา นักวิชาการและบุคลากร | |||
1.23 | การอนุรักษ์ : พืช สัตว์ ทรัพยากรทางพันธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลในระยะกลางหรือระยะยาว | |||
1.24 | การวางแผนการดำเนินการการติดตามและ/หรือการประเมินผลของโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าและโครงสร้างพื้นฐานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) |
หมวดที่ 2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
ข้อ | รายการ(คำถาม) | รายละเอียด (ข้อมูลคำตอบ) | คะแนนประเมิน | เอกสารหลักฐาน |
2.1 | การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน | |||
2.2 | พื้นที่ที่เป็นส่วนอาคารอัจฉริยะทั้งหมด | |||
2.3 | การนำระบบอาคารอัจฉริยะมาใช้ | |||
2.4 | แหล่งพลังงานทดแทนที่ใช้ในวิทยาเขต | |||
2.5 | แหล่งพลังงานหมุนเวียนและปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ | |||
2.6 | - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (หน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง) | |||
2.7 | สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากรของวิทยาเขต | |||
2.8 | สัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนหารด้วยการใช้พลังงานทั้งหมดต่อปี | |||
2.9 | องค์ประกอบของการดำเนินงานอาคารสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นในนโยบายการก่อสร้างและ การปรับปรุงมหาวิทยาลัย | |||
2.10 | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | |||
2.11 | - ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (การปล่อยก๊าซาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) | |||
2.12 | สัดส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมดต่อประชากรของวิทยาเขต(เมตริกตันต่อคน) | |||
2.13 | จำนวนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | |||
2.14 | โครงการของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | |||
2.15 | การวางแผน การดำเนินการ ติดตาม และ/หรือประเมินผลโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |
หมวดที่ 3. ขยะ (WS)
ข้อ | รายการ(คำถาม) | รายละเอียด (ข้อมูลคำตอบ) | คะแนนประเมิน | เอกสารหลักฐาน |
3.1 | โครงการ 3R (Reduce, Reuse, Recycling) สำหรับขยะของมหาวิทยาลัย | |||
3.2 | โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย | |||
3.3 | ปริมาณขยะอินทรีย์ทั้งหมดที่ผลิตได้ (หน่วย: ตัน) | |||
3.4 | ปริมาณขยะอินทรีย์ทั้งหมดที่ได้รับการบำบัด (หน่วย: ตัน) | |||
3.5 | การจัดการของเสียอินทรีย์ | |||
3.6 | ปริมาณขยะอนินทรีย์ทั้งหมดที่ผลิตได้ (หน่วย: ตัน) | |||
3.7 | ปริมาตรรวมของเสียอนินทรีย์ที่ถูกบำบัด (หน่วย: ตัน) | |||
3.8 | การจัดการของเสียอนินทรีย์ | |||
3.9 | ปริมาตรรวมของเสียพิษที่ผลิตได้ (หน่วย: ตัน) | |||
3.10 | ปริมาตรรวมของเสียพิษที่ได้รับการบำบัด (หน่วย: ตัน) | |||
3.11 | การจัดการของเสียเป็นพิษ | |||
3.12 | การกำจัดสิ่งปฏิกูล | |||
3.13 | การวางแผน การดำเนินการ ติดตาม และ/หรือประเมินผลโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |
หมวดที่ 4. น้ำ (WR)
ข้อ | รายการ(คำถาม) | รายละเอียด (ข้อมูลคำตอบ) | คะแนนประเมิน | เอกสารหลักฐาน |
4.1 | โครงการอนุรักษ์น้ำ | |||
4.2 | โครงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ | |||
4.3 | การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ | |||
4.4 | การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว | |||
4.5 | การควบคุมมลพิษทางน้ำในบริเวณมหาวิทยาลัย | |||
4.6 | การวางแผน การดำเนินการ ติดตาม และ/หรือประเมินผลโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |
หมวดที่ 5. การขนส่ง (TR)
ข้อ | รายการ(คำถาม) | รายละเอียด (ข้อมูลคำตอบ) | คะแนนประเมิน | เอกสารหลักฐาน |
5.1 | - จำนวนรถยนต์ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ | |||
5.2 | - จำนวนรถยนต์ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน | |||
5.3 | - จำนวนรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน | |||
5.4 | สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ต่อจำนวนประชากรของวิทยาเขต | |||
5.5 | บริการรถรับส่งสาธารณะ | |||
5.6 | - จำนวนรถรับส่งที่วิ่งในมหาวิทยาลัย | |||
5.7 | - จำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยต่อรถรับส่งแต่ละคัน | |||
5.8 | - จำนวนเที่ยวของรถรับส่งที่ให้บริการต่อคันต่อวัน | |||
5.9 | ความพร้อมใช้งานของยานพาหนะไร้มลพิษ (ZEV) ในวิทยาเขต | |||
5.1 | - จำนวนยานพาหนะไร้มลพิษที่เข้ามหาวิทยาลัยต่อวัน | |||
5.11 | สัดส่วนของยานยนต์ที่ปราศจาก การปล่อยมลพิษต่อจำนวนประชากรของวิทยาเขต | |||
5.12 | - พื้นที่จอดรถทั้งหมด | |||
5.13 | สัดส่วนพื้นที่จอดรถต่อพื้นที่ทั้งหมด | |||
5.14 | โครงการเพื่อการจำกัดหรือลดพื้นที่จอดรถในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา(พ.ศ. 2564 ถึง 2567) | |||
5.15 | จำนวนโครงการริเริ่มลด การใช้รถส่วนตัวในมหาวิทยาลัย | |||
5.16 | พื้นที่ทางเท้าภายในวิทยาเขต | |||
5.17 | - ระยะทางการเดินทางแต่ละวันโดยประมาณของยานพาหนะภายในวิทยาเขต | |||
5.18 | - การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และ/หรือการประเมินผลของโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |
หมวดที่ 6. การศึกษาและการวิจัย (ED)
ข้อ | รายการ(คำถาม) | รายละเอียด (ข้อมูลคำตอบ) | คะแนนประเมิน | เอกสารหลักฐาน |
6.1 | จำนวนรายวิชา/หลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เปิดสอน | |||
6.2 | จำนวนรายวิชา/หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน | |||
6.3 | สัดส่วนของรายวิชา/หลักสูตรที่เกี่ยวกับความยั่งยืนต่อรายวิชา/หลักสูตรทั้งหมด | |||
6.4 | ทุนวิจัยทั้งหมดสำหรับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (หน่วย: US Dollars) | |||
6.5 | ทุนวิจัยทั้งหมด (หน่วย: US Dollars) | |||
6.6 | สัดส่วนของทุนวิจัยด้านความยั่งยืนต่อทุนวิจัยทั้งหมด | |||
6.7 | จำนวนการตีพิมพ์งานด้านความยั่งยืน | |||
6.8 | จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม) | |||
6.9 | จำนวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน | |||
6.1 | เว็บไซต์เกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย | |||
6.11 | เว็บไซต์ข้อมูลความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (ลิงค์) | |||
6.12 | รายงานความยั่งยืน | |||
6.13 | ที่อยู่ลิงก์รายงานความยั่งยืน (URL) หากมี | |||
6.14 | จำนวนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของสถานศึกษา (เช่น เทศกาลวัฒนธรรม) รวมถึงกิจกรรมเสมือนจริง | |||
6.15 | จำนวนโครงการความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ | |||
6.16 | จำนวนบริการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและ นักศึกษามีส่วนร่วม | |||
6.17 | จำนวนสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน | |||
6.18 | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานอยู่ในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Jobs)ทั้งหมด (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) | |||
6.19 | ความพร้อมของหน่วยงานหรือสำนักงานที่ประสานงานด้านความยั่งยืนในวิทยาเขต | |||
6.20 | การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และ/หรือการประเมินผลของโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัย ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) |