ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- Date 5 ตุลาคม 2021


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 7
รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | หมายเหตุ | |
| 1 | นางสาววิไลวรรณ | ลีนะกุล | |
| 2 | นายพานุ | มาลัย | |
| 3 | นางสาวภูริดา | แอนุ้ย | |
| 4 | นางสาวหฤทัย | ขำบัณฑิต | |
| 5 | นายนพดล | ทองอร่าม | |
| 6 | นางสาวอธิตยา | พวงมณี | |
| 7 | นางสาวปรียรัตน์ | อาดัม | |
| 8 | นางสาวปัญญาพร | อารีรักษ์ | |
| 9 | นายนพดล | อดทน | |
| 10 | นางสาวสุภาพร | มโนรุ่งเรืองกิจ | |
| 11 | นางสาวอรวรรณ | เลียบกระโทก | |
| 12 | นางสาวมนัสนันท์ | เงางาม | |
| 13 | นางสาวอภัสรา | สังข์ทอง | |
| 14 | นายรตนปกร | ปานบ้านแพ้ว | |
| 15 | นางสาวกันยรัตน์ | สดมุ้ย | |
| 16 | นายหรรษกร | รอดศรีสมุทร | |
| 17 | นางสาวอารียา | มาชัยยะ | |
| 18 | นายธนา | วิชิโต | |
| 19 | นางสาวชณิตสิรี | ชนะสิทธิ์ | |
| 20 | นางสาวปรารถนา | อัปมาทะ | |
| 21 | นางสาวสิรินภา | กิ่งแก้ว | |
| 22 | นายกีรติ | เฉลิมพุฒิสกุลชัย | |
| 23 | นางสาววนิดา | จายางกุล | |
| 24 | นางสาววาสนา | หมั่นกิจ | |
| 25 | นางสาวกัญญ์วรา | ชุติมาศ | |
| 26 | นางสาวอุบลรัตน์ | อุทัย | |
| 27 | นางสาวสายทิพย์ | สนจิตร์ | |
| 28 | นางสาวนัชชาพร | ฉิมพงษ์ | |
| 29 | นางสาวธิดารัตน์ | คันทะกูล | |
| 30 | นางสาวกัญญารัตน์ | ฉายชัยภูมิ | |
| 31 | นายอภิวัตร | ปะวะเสนะ | |
| 32 | นายสุริยา | ทุดปอ | |
| 33 | นางสาวธิดารัตน์ | แจ่มเพ็ง | |
| 34 | นายชาฎากร | ศรีกระจิบ | |
| 35 | นางสาวกรรณิกา | หวังพิทักษ์ | |
| 36 | นางสาวเสาวลักษณ์ | อุ่นศิริ | |
| 37 | นางสาวสุณิษา | คำแก้ว | |
| 38 | นางสาวจิราธร | อินทรีย์วงศ์ | |
| 39 | นางชลิตานันท์ | ดำแพร | |
| 40 | นางสาวสิริวิชญา | อินทร์พิมพ์ | |
| 41 | นางสาวกัลยาพร | พัฒนแก้ว | |
| 42 | นายเชาวน์รัตน์ | มณีนวล | |
| 43 | นางสาวหทัยทิพย์ | ช่างปลูก | |
| 44 | นางวิไลวรรณ | สุวรรณ์ | |
| 45 | นางสาวการย์ชยาลักษณ์ | บุญยา | |
| 46 | นางสาวมยุรา | ชีหมื่อ | |
| 47 | นางสาวนภัทร | ยอดพิจิตร | |
| 48 | นางสาวชญานิศ | ชูก้าน | |
| 49 | นางสาวพวงผกา | พึ่งสาย | |
| 50 | นางสาวสายรุ้ง | ชื่นมีศรี | |
| 51 | นางสาวโสพิชา | สุขราช | |
| 52 | นายสุดยอด | รอดทัศนา | |
| 53 | นางสาววัชรี | มูลทา | |
| 54 | นางสาวจันทรรัตน์ | คู่สมบูรณ์สุข | |
| 55 | นางศศิธร | รอดเจริญ | |
| 56 | นางสาวคำจันทร์ | สาแก้ว | |
| 57 | นางสาวจันทรา | อ่อนดี | |
| 58 | นายชาคริต | พงษ์ไทย | |
| 59 | นางสาวสิรินาฎ | เห็นหลอด | |
| 60 | นางสาวธิดารัตน์ | สระหงษ์ทอง | |
| 61 | นางสาวขวัญกมล | ปานสัน | |
| 62 | นางสาวจันทนา | แจ้งต่าย | |
| 63 | นางสาวพรรณนิภา | บุญทวงษ์ | |
| 64 | นางสาวอุษา | แดงดอนไพร | |
| 65 | นางสาวนิศากร | สระทองหยอม | |
| 66 | นางสาวภัชภิชา | โชคประกอบบุญ | |
| 67 | นางสาวประภาศรี | สุทธิวิวัฒน์ | |
| 68 | นางสาวจุฑามาศ | ฮุมโฮม | |
| 69 | นางสาวธิตินัยน์ | ปั่นสุ่น | |
| 70 | นางสาววณิชยา | อุบล | |
| 71 | นางสาวภควรรณ | พุ่มเพ็ชร์ | |
| 72 | นายฤทธิไกร | โคตรนารา | |
| 73 | นางสาวณิชารีย์ | พิรุณเจริญพร | |
| 74 | นายกันตพล | เอมเกตุ | |
| 75 | นางสาวณัชชา | อกอารีย์ | |
| 76 | ว่าที่ร้อยตรีปติพงศ์ | สิริปทุมานนท์ | |
| 77 | นางสาวรุจา | เกษชุมพล | |
| 78 | นางสาวอภิชญา | กองคำ | |
| 79 | นางสาวพาขวัญ | ทองยืน | |
| 80 | นางสาวปิยะภรณ์ | กลั่นกลาย | |
| 81 | นางสาวทัศนีย์ | อ่อนพุทธา | |
| 82 | นางสาวอภิญญา | กำลังวุธ | |
| 83 | นางสุรีรัตน์ | บุญเกิด | |
| 84 | นายทัพพนนท์ | เหลืองเสรี | |
| 85 | นางพิมพ์รปภา | เฟื่องวรธรรม | |
| 86 | นางสาวกรุณา | แสงสุวรรณ์ | |
| 87 | นายมโณภัทธ์ | ทองอุดม | |
| 88 | นางสาวสุดารัตน์ | แก้วนอก | |
| 89 | นางสาวธัญเรศ | มีจั่น | |
| 90 | นางสาวกาญจนา | ครุฑศิริ | |
| 91 | นางสาวเนตรนภา | ช้างดอนไพร | |
| 92 | นายธนัตณ์พัทธ์ | อิทธิพัทธ์อเนก | |
| 93 | นางสาวรัตนาภรณ์ | ลิ้มทุติเนตร | |
| 94 | นายพัฒน์พงษ์ | อัศวะไพฑูรย์ | |
| 95 | นายอิทธิกร | เติมสิริทิพรัตน์ | |
| 96 | นายพรรค | ปาลเดชพงศ์ | |
| 97 | นายพรหม | ปาลเดชพงศ์ | |
| 98 | นางสาวณชลนิภา | ภู่ประดับกฤต | |
| 99 | นางสาวรดาณิสา | สุทธิรัตน์ | |
หมายเหตุ : การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มีกำหนดการ ดังนี้
- สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 11.15 – 13.00 น.
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
*กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) *
















