ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
- Date พฤษภาคม 14, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2563
ที่ | เลขที่สมัคร | ชื่อ – สกุล | |
1 | 6380001 | นางสาวอำไพพรรณ | มั่นศิลป์ |
2 | 6380006 | นางสาวอัญชลิการ์ | ยามดี |
3 | 6380007 | นางสาวฉวีรัตน์ | เพ็ชรหลำ |
4 | 6380008 | นางสาวศศิธร | สู่ขวัญ |
5 | 6380009 | นายจิระวัฒน์ | สุรศรีสรรค์ |
6 | 6380010 | นางสาวนัทพิม | จันทร์อยู่ |
7 | 6380011 | นางสาววรรษมน | พรหมทอง |
8 | 6380012 | นางสาวกชกร | แตงสมุทร์ |
9 | 6380013 | นางสาวฐิตา | สุวรรณ์ |
10 | 6380014 | นางสาวจริญญา | ธัญญะภู |
11 | 6380015 | นางสาวกนกวรรณ | บุญทศ |
12 | 6380016 | นางสาวกันย์สินี | โฆษิโรจน์หิรัญ |
13 | 6380017 | นางสาวปาริชาต | วงษ์สุวรรณ |
14 | 6380018 | นางสาวเสาวลักษณ์ | โกสุมพันธ์ |
15 | 6380019 | นางสาวจิตตพัฒน์ | ชัยวิชยานันท์ |
16 | 6380020 | นายกิตติพัฒน์ | แสงขาว |
17 | 6380021 | นายธีรศักดิ์ | สุรีเจย์ |
18 | 6380022 | นางสาวปรางค์วลัย | เวียงแก |
19 | 6380023 | นางสาวศุภนิดา | พวงทอง |
20 | 6380025 | นางสาวจันทร์เพ็ญ | ทองอยู่ |
21 | 6380026 | นางสาวพนิดา | สมบัติมาก |
22 | 6380027 | นายเจษฎา | สมบัติมาก |
23 | 6380028 | นางสาวจุฑาทิพย์ | หงษ์ยี่สิบเอ็ด |
24 | 6380029 | นางสาวภัทรียา | จิตต์งามมาก |
25 | 6380030 | นางสาววันทนีย์ | ศรีอำไพ |
26 | 6380031 | นางสาวรุ่งฤดี | นิลเพชร |
27 | 6380032 | นางสาวสุภาพร | แซ่โง้ว |
28 | 6380033 | นางสาววันวิสาข์ | พุกเทศ |
29 | 6380034 | นางสาวปวีณา | วิลัยขำ |
30 | 6380035 | นายกฤษดา | ศรีบุญนาค |
31 | 6380037 | นายวุฒิชัย | สินประเสริฐ |
32 | 6380038 | นายวีรชน | เดชผลิต |
33 | 6380039 | นายอนุชา | รื่นภาคธรรม |
34 | 6380040 | นายตะวัน | ทัดแก้ว |
35 | 6380041 | นางสาวจงธิป | โทธกานันท์ |
36 | 6380042 | นางสาวตรงศร | วิทยาพันธ์ประชา |
37 | 6380043 | นางสาวกนกวรรณ | ยาสา |
38 | 6380045 | นายณัฐวุฒิ | กลิ่นหอม |
39 | 6380046 | นางสาวพิชญ์วรัญ | เลาหรุ่งพิสิฐ |
40 | 6380047 | นางสาวสาวิตรี | ธรรมประเสริฐ |
41 | 6380049 | นายรัฐศาสตร์ | ไวกสิกรณ์ |
42 | 6380050 | นางสาวอังคณา | ดังก้อง |
43 | 6380051 | นางสาวณัฐฐินันท์ | เจียมกรกต |
44 | 6380052 | นายสิทธิเดช | สวนทรัพย์ |
45 | 6380053 | นางสาวอรุโณทัย | สิงห์ตาแก้ว |
46 | 6380054 | นายณัชกิตต์ | ศิลปีโยดม |
47 | 6380055 | นางสาวพิชชา | คืนดี |
48 | 6380056 | นางสาวสกุณา | ชำนาญชล |
49 | 6380057 | นางสาวภัทรมน | บรรณจิต |
50 | 6380058 | นางสาวบุณยานุช | เจริญขาว |
51 | 6380059 | นางสาวกัญวรา | ธูปแก้ว |
52 | 6380060 | นายณราวุฒิ | พรมงาม |
53 | 6380061 | ว่าที่ร้อยตรีปณตศร | จรัสกุลชัย |
54 | 6380063 | นางสาวสาลินี | สุขมนต์ |
55 | 6380065 | นางสาวณัฐพร | เติมเพชร |
56 | 6380067 | นางสาวนิติยา | โสภา |
57 | 6380068 | นายศุภสถิตย์ | จักรชัย |
58 | 6380069 | นางสาวปภาวรินทร์ | คงนะภา |
59 | 6380070 | นายนธี | สะมัด |
60 | 6380071 | นางสาวฉัตรี | ศรีธนานันท์ |
61 | 6380072 | นางสาวธัญญรัตน์ | สุรมิตร |
62 | 6380073 | นายพูนลาภ | เกษรจันทร์ |
63 | 6380074 | นางสาวนันทรัตน์ | เหมือนทอง |
64 | 6380075 | นายพงศ์พิทักษ์ | บุญเพิ่ม |
65 | 6380076 | นางสาวมณฑาทิพย์ | ปานที |
66 | 6380077 | นางสาวนวลพรรณ | วีระเวชสุกิจ |
67 | 6380080 | นายวรายุทธ | ต่ายเพ็ง |
68 | 6380082 | นายฐาปนวิชญ์ | ชัยชนะ |
69 | 6380083 | นางสาวสมฤดี | ไชยสุวรรณ์ |
70 | 6380084 | นางสาวปาริสา | วรรณชมภู |
71 | 6380085 | นางสาววิภาสินี | ประสิทธิผล |
72 | 6380086 | นางสาวณัฐธยาน์ | รักษา |
73 | 6380087 | นางสาวกนกวรรณ | สิริปัญญาพงศ์ |
74 | 6380088 | นางสาวณัฏฐิมา | แก้วตาแสง |
75 | 6380090 | นางสาวธิดารัตน์ | จุ้ยศิริ |
76 | 6380091 | นางสาวมิ่งกมล | เที่ยงตรง |
77 | 6380092 | นางสาวพนิสา | คำพูล |
78 | 6380093 | นางสาวสุธาทิพย์ | เพ็งแจ่ม |
79 | 6380094 | นางสาวจิตสุภา | โตตาบ |
80 | 6380095 | นางสาวอันธิชา | บุญซ้อน |
81 | 6380097 | นางสาวดวงเนตร | พวงพิกุล |
82 | 6380098 | นางสาวนฤมล | เลาลาด |
83 | 6380099 | นางสาวสุชานาถ | เลิศไกร |
84 | 6380100 | นางสาวจีรดา | จงเจริญ |
85 | 6380101 | นางสาวจิรัชภัทร์ | พึ่งเกิด |
86 | 6380102 | นางสาวนภัสสร | ผ่องแผ้ว |
87 | 6380103 | นางสาวรัตนาภรณ์ | วงษ์หมี |
88 | 6380104 | นางสาวสุภัค | รู้จำ |
89 | 6380105 | นางสาวอาภาภรย์ | แกล้วกล้า |
90 | 6380106 | นายกิตติภพ | พรมเจือ |
91 | 6380107 | นางสาววริศรา | เกตุสุวรรณ์ |
92 | 6380108 | นายศุภฤกษ์ | แก้วเมฆ |
93 | 6380109 | นางสาวดรุณี | สีสุดโท |
94 | 6380110 | นางสาวโศภิดา | สุภกิจการุณย์ |
95 | 6380111 | นายพงศ์ภัค | เชิงชาญกิจ |
96 | 6380112 | นางสาวสโรชา | กรุษฉ่ำ |
97 | 6380114 | นางสาวฐานิจร์ | เทศสิงห์ |
98 | 6380115 | นางสาวเกศินี | เฉลิมวิบูลย์ |
99 | 6380116 | นายวรุต | ใจภักดี |
100 | 6380117 | นางสาวณัฏฐา | นิงสานนท์ |
101 | 6380119 | นางพิมพ์เพ็ญ | เธียรสิทธิพงศ์ |
102 | 6380120 | จ.ส.อ.รักพูม | สุนทรสวัสดิ์ |
103 | 6380121 | นายเอกราช | คำผุย |
104 | 6380123 | นางสาวสายฝน | ฉ่ำอ้วน |
105 | 6380124 | นายกฤตเมธ | เชื้อม่วง |
106 | 6380125 | นายปรรญฐ์จพลธ์ | จิตต์ประยูร |
107 | 6380126 | นางสาวปรัชญาพร | เรืองวานิช |
108 | 6380127 | นายกันตภน | สุวรรณสัมพันธ์ |
109 | 6380128 | นางสาวญาณิกานต์ | หิรัตพรม |
110 | 6380129 | นางปาลิดา | แซ่ตั้ง |
111 | 6380130 | นางสาวอารีย์ | ชำนาญ |
112 | 6380132 | นางสาวภรภัทร | สอนสุชล |
113 | 6380133 | นายธนพนธ์ | บัณฑุรัตน์ |
114 | 6380134 | นายณัฐนันท์ | บุญจันทร์ |
115 | 6380135 | นางสาววิมลสิริ | ฟริทสเช่ |
116 | 6380136 | นางสาวฟ้ารุ่งธิดา | แก้วก่า |
Next post
สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดให้มีการทำสัญญานิสิตโครงการ WiL (รุ่นที่ 3)
พฤษภาคม 23, 2020
You may also like

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรฯ และ RPU OPEN HOUSE 2020
18 ธันวาคม, 2020

“RPU OPEN HOUSE 2020” เปิดบ้านคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
17 ธันวาคม, 2020

ลงนามความร่วมมือโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
16 ธันวาคม, 2020